A95XMAX
A95XMAX
SPECIFICATIONS | |
Modèle | A95XMAX |
Quantité | 1 pièce |
Couleur | Noir |
SYSTÈME | |
Système opérateur | Android 8.1 |
CPU | Amlogic S905X2 Quad-core Cortex-A53 12nm |
GPU | GPU ARM Dvalin MP2 OpenGL ES3.2 / OpenCL2.0 |
RAM | 4GB DDR3 |
ROM | FLASH 16GB EMMC |
EXTENSION MÉMOIRE | MicroSD (TF), jusqu’à 128 GB |
CONNEXION | |
Wifi connectivité | AP63302.4 GHZ/5.8 GHZ802.11a/b/g/n |
Ethernet | 100 / 1000M |
HDMI | HDMI 2.0 jusqu’à 4K – 2K @ 60FPS |
Connectable | 2,5 pouces pour ordinateur portable Sized SSD / HDD 2To (SSD / HDD pas inclure dans le package) |
SORTIE VIDEO | 4K – 2K – 1080p |
3D | Hardward 3D graphics acceleration |
Langues | Anglais / Français / Allemand / Espagnol / Italien, etc. multi-langues |
MEDIAS | |
Format Decodeur | HD MPEG1 / 2K /4K, H.265 / HEVC, HD AVC / VC-1, RM / RMVB, Xvid / DivX3 / 4/5/6, RealVideo 8 / 9/10 |
Format Media | Avi / Rm / Rmvb / Ts / Vob / Mkv / Mov / ISO / wmv / asf / flv / dat / mpg / mpeg |
Format Audio | MP3 / WMA / AAC / WAV / OGG / DDP / TrueHD / HD / FLAC / APE |
Decodage Video | H.265 4K @ 60fps 10btis, VP9 Profile 2, H.264 4K @ 30fps, AVS + 1080P @ 60fps |
Fonction Reseau | Miracast, Airplay, Skype, Picasa, Youtube, Flicker, Facebook, films en ligne, etc. |
Photo prise en charge | HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF |
Système de fichiers du disque dur | FAT16 / FAT32 / NTFS |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.